Получатели грантов - субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 г.
Уважаемые предприниматели!
Мы сформировали для вас единую базу грантовой поддержки которая реализуется на федеральном и региональном уровне.
|
Наименование гранта |
Максимальный размер гранта |
Куда можно обратиться |
| Гранты сельхозпредприятиям: | ||
| Агростартап |
- разведение КРС мясного или молочного направлений продуктивности - 7 млн рублей, но не более 90% затрат; - разведение КРС мясного или молочного направлений продуктивности, в случае если предусмотрено использование части гранта на цели формирования неделимого фонда СПК, членом которого является грантополучатель - 8 млн рублей, но не более 90% затрат; - по иным направлениям проекта грантополучателя - 5 млн рублей, но не более 90% затрат; - по иным направлениям проекта грантополучателя, в случае если предусмотрено использование части гранта на цели формирования неделимого фонда СПК, членом которого является грантополучатель - 6 млн рублей, но не более 90% затрат. |
Министерство сельского хозяйства Владимирской области |
| Региональный информационно-аналитический центр агропромышленного комплекса | ||
| На развитие семейных ферм | До 30 млн.руб. | Министерство сельского хозяйства Владимирской области |
| Региональный информационно-аналитический центр агропромышленного комплекса | ||
| На развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | До 70 млн.руб. | Министерство сельского хозяйства Владимирской области |
| Региональный информационно-аналитический центр агропромышленного комплекса | ||
| Гранты Агротуризм на проекты по развитию сельского туризма | До 10 млн.руб. | Министерство сельского хозяйства Владимирской области |
| Региональный информационно-аналитический центр агропромышленного комплекса | ||
| Гранты Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий | Президентский фонд культурных инициатив | |
| Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса | До 400 тыс.руб. | Администрация города Владимира |
| Программа «УМНИК» | До 500 тыс. руб. | Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) |
| Поддержка коммерчески ориентированных | ||
| научно-технических проектов молодых ученых | ||
| Принимать участие могут физические лица, | ||
| от 18 до 35 лет включительно, в т.ч. малое инновационное предприятие с долевым участием заявителя не менее 50% | ||
| Программа «СТАРТ» направлена на создание новых и поддержку существующих малых |
До 5 млн руб. (без софинансирования) до 10 млн. руб. (софинансирование не менее 15%) до 18 млн. руб. (софинансирование не менее 30%) |
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) |
|
инновационных предприятий - Старт 1 (фл или юр.л) - Старт 2 (фл или юр.л) - Бизнес-старт (юр.лица) |
||
| Программа «Развитие» направлена на поддержку | До 30 млн.руб. (софинанс. более 15%) | Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) |
| компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих | ||
| разработку и освоение новых видов продукции | ||
| Программа «Интернационализация» направлена на поддержку компаний, реализующих совместные | До 30 млн.руб. (софинанс. более 15%) | Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) |
| проекты по разработке и освоению выпуска новых | ||
| видов продукции с участием зарубежных | ||
| партнеров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, предназначенную | ||
| для реализации на зарубежных рынках. | ||
| Программа "Коммерциализация" направлена на поддержку компаний, завершивших стадию | До 50 млн руб. (софинанс. более 50%) | Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) |
| НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. | ||
| Программа стимулирования разработки конструкторской документации и стандартных образцов | До 300 млн.руб. | Агентство по технологическому развитию |
| Гранты для компаний резидентам Сколково | до 7 млн.руб. | Фонд «Сколково» |
Остались вопросы? Задайте вопрос менеджеру.
Оставить заявку

